Die Farben der Marke Dürr
Das Dürr-Farb-Spektrum bietet eine große Bandbreite, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Die Basisfarben sind zurückhaltend und bilden die seriöse Grundlage für eine fundierte Gestaltung. Die dynamischen Akzentfarben setzen die thematischen und visuellen Highlights.
INHALTSVERZEICHNIS
Bedeutung der Dürr-Farben
Basic Blue
Die Farbe steht für Ingenieurswesen, Erfahrung, Zuverlässigkeit, Technologie und Expertise. Sie wird für die oberste Kommunikationsebene verwendet (z. B. Logo, Claim, Headlines).
Dark Gray
Diese Farbe steht für Festigkeit und Rationalität und ist ein nüchterner Informationsträger. Dark Gray dient als Basisfarbe und Grundierung z. B. bei Fließtexten.
Light Gray
Wirkt als verbindendes Element und weiches Gegenstück zu Dark Gray. Diese Farbe ist zurückhaltend, dezent, strukturierend und minimiert Kontraste.
Digital Light Blue
Steht für Themen wie Digitalisierung, schlanke Prozesse, Leichtigkeit, überlegtes Vorgehen, Effizienz und klare Vorstellungen. Digital Light Blue kommt bei Akzenten zum Einsatz (z. B. Quick-Link, Re-Frame).
Innovation Green
Steht für die Themen Innovation, Agilität, Nachhaltigkeit, Prototyping, Experimentelles und Start-up-Spirit. Innovation Green ist eine Akzentfarbe, die gezielt bei Innovations-Themen zum Einsatz kommt.
ANWENDUNGSBEISPIELE BLAU-SPEKTRUM
Der Hauptanwendungsfall wird durch einen Dreiklang aus Basic Blue, Dark Gray und Digital Light Blue gebildet. Basic Blue kommuniziert auf oberster Ebene und wirkt sehr präsent. Digital Light Blue akzentuiert und strukturiert das Layout. Die Gray-Farben bilden die nüchterne, stabile Basis, z. B. bei Fließtexten und Tabellen.
ANWENDUNGSBEISPIELE INNOVATION GREEN
Innovation Green ist neben Digital Light Blue die zweite Akzentfarbe. Sie wird nur bei Themen mit einem Schwerpunkt auf Innovation verwendet und kann nicht beliebig für andere Themen eingesetzt werden. Im Printbereich wird sie ausschließlich als Sonderfarbe eingesetzt.
Farbwerte
Basic Blue
C | M | Y | K: 100 | 70 | 0 | 15
R | G | B: 0 | 70 | 142
HEX: #00468e
Pantone: 7692 C
RAL: 5010
Dark Gray
C | M | Y | K: 45 | 25 | 15 | 60
R | G | B: 82 | 95 | 107
HEX: #525f6b
Pantone: 431 C
RAL: 7011
Light Gray
C | M | Y | K: 7 | 3 | 5 | 8
R | G | B: 227 | 230 | 229
HEX: #e3e6e5
Pantone: 427 C
RAL: 7035
Digital Light Blue
C | M | Y | K: 100 | 0 | 0 | 0
R | G | B: 0 | 159 | 227
HEX: #009fe3
Pantone: Process Cyan C
RAL: 5015
Innovation Green
C | M | Y | K: - | - | - | -
R | G | B: 68 | 214 | 44
HEX: #44d62c
Pantone: 802 C
RAL: 6038 Luminous green
FARBABSTUFUNGEN
Um die Farbechtheit zu erhalten und die Wiedererkennbarkeit der Dürr-Farbpalette zu gewährleisten, sind nur bestimmte Farbabstufungen für Print und Digital zugelassen.
Farbabstufungen | C | M | Y | M | R | G | B | HEX |
---|---|---|---|
100% | 100 | 70 | 0 | 15 | 0 | 70 | 142 | #00468e |
Farbabstufungen | C | M | Y | M | R | G | B | HEX |
---|---|---|---|
100% | 45 | 25 | 15 | 60 | 82 | 95 | 107 | #525f6b |
90% | 41 | 23 | 14 | 54 | 99 | 111 | 122 | #636f7a |
80% | 36 | 20 | 12 | 48 | 117 | 127 | 137 | #757f89 |
70% | 32 | 18 | 11 | 42 | 134 | 143 | 151 | #868f97 |
60% | 27 | 15 | 9 | 36 | 151 | 159 | 166 | #979fa6 |
50% | 23 | 13 | 8 | 30 | 168 | 175 | 181 | #a8afb5 |
40% | 18 | 10 | 6 | 24 | 186 | 191 | 196 | #babfc4 |
30% | 14 | 8 | 5 | 18 | 203 | 207 | 211 | #cbcfd3 |
Farbabstufungen | C | M | Y | M | R | G | B | HEX |
---|---|---|---|
100% | 7 | 3 | 5 | 8 | 227 | 230 | 229 | #e3e6e5 |
80% | 6 | 2 | 4 | 6 | 233 | 235 | 234 | #e9ebea |
60% | 4 | 2 | 3 | 5 | 238 | 240 | 239 | #eef0ef |
40% | 3 | 1 | 2 | 3 | 244 | 245 | 245 | #f4f5f5 |
Farbabstufungen | C | M | Y | M | R | G | B | HEX |
---|---|---|---|
100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 227 | #009fe3 |
90% | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 169 | 230 | #19a9e6 |
80% | 80 | 0 | 0 | 0 | 51 | 178 | 233 | #33b2e9 |
70% | 70 | 0 | 0 | 0 | 76 | 188 | 235 | #4cbceb |
60% | 60 | 0 | 0 | 0 | 102 | 197 | 238 | #66c5ee |
50% | 50 | 0 | 0 | 0 | 128 | 207 | 241 | #80cff1 |
40% | 40 | 0 | 0 | 0 | 153 | 217 | 244 | #99d9f4 |
30% | 30 | 0 | 0 | 0 | 178 | 226 | 247 | #b2e2f7 |
Farbabstufungen | C | M | Y | M | R | G | B | HEX |
---|---|---|---|
100% | - | 68 | 214 | 44 | #44d62c |
Zusatzfarben
Die drei Zusatzfarben sind speziellen Anwendungen vorbehalten (insbesondere PowerPoint, Diagramme, Funktionsgrafiken) und nicht für externe Kommunikationsmedien vorgesehen. Sie besitzen keine besondere Bedeutung für die Marke oder bestimmte Themen und werden daher rein funktional eingesetzt.
Yellow
C | M | Y | K: 0 | 20 | 100 | 0
R | G | B: 255 | 204 | 0
HEX: #ffcc00
RAL: -
Red
C | M | Y | K: 0 | 100 | 100 | 0
R | G | B: 228 | 5 | 33
HEX: #e40521
RAL: -
Green
C | M | Y | K: 100 | 0 | 100 | 0
R | G | B: 0 | 141 | 53
HEX: #008d35
RAL: -
FARBABSTUFUNGEN
Farbabstufungen | C | M | Y | M | R | G | B | HEX |
---|---|---|---|
100% | 0 | 20 | 100 | 0 | 255 | 204 | 0 | #ffcc00 |
90% | 0 | 18 | 90 | 0 | 255 | 209 | 25 | #ffd119 |
80% | 0 | 16 | 80 | 0 | 255 | 214 | 51 | #ffd633 |
70% | 0 | 14 | 70 | 0 | 255 | 219 | 76 | #ffdb4c |
60% | 0 | 12 | 60 | 0 | 255 | 224 | 102 | #ffe066 |
50% | 0 | 10 | 50 | 0 | 255 | 229 | 128 | #ffe580 |
40% | 0 | 8 | 40 | 0 | 255 | 235 | 153 | #ffeb99 |
30% | 0 | 6 | 30 | 0 | 255 | 240 | 178 | #fff0b2 |
Farbabstufungen | C | M | Y | M | R | G | B | HEX |
---|---|---|---|
100% | 0 | 100 | 100 | 0 | 228 | 5 | 33 | #e40521 |
90% | 0 | 90 | 90 | 0 | 231 | 30 | 55 | #e71e37 |
80% | 0 | 80 | 80 | 0 | 233 | 55 | 77 | #e9374d |
70% | 0 | 70 | 70 | 0 | 236 | 80 | 100 | #ec5064 |
60% | 0 | 60 | 60 | 0 | 239 | 105 | 122 | #ef697a |
50% | 0 | 50 | 50 | 0 | 241 | 130 | 144 | #f18290 |
40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 244 | 155 | 166 | #f49ba6 |
30% | 0 | 30 | 30 | 0 | 247 | 180 | 188 | #f7b4bc |
Farbabstufungen | C | M | Y | M | R | G | B | HEX |
---|---|---|---|
100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 141 | 53 | #008d35 |
90% | 90 | 0 | 90 | 0 | 25 | 152 | 73 | #199849 |
80% | 80 | 0 | 80 | 0 | 51 | 164 | 93 | #33a45d |
70% | 70 | 0 | 70 | 0 | 76 | 175 | 114 | #4caf72 |
60% | 60 | 0 | 60 | 0 | 102 | 187 | 134 | #66bb86 |
50% | 50 | 0 | 50 | 0 | 128 | 198 | 154 | #80c69a |
40% | 40 | 0 | 40 | 0 | 153 | 209 | 174 | #99d1ae |
30% | 30 | 0 | 30 | 0 | 178 | 221 | 194 | #b2ddc2 |
ANWENDUNGSBEISPIELE